CSSに変更を加えたのでTableの見え方が変わりました ― 2025年05月22日 00時00分00秒
GR IVの仕様表(Table)を記事に書いたら、表(Table)が記事の幅からはみ出るので、CSSにtableの項を書き加えて、"word-break: break-word;"を入れました。また、いままでのHTMLノーマルの枠線(なんか二重になっている)が気に入らなかったので"border-collapse: collapse;"を入れて一本の細い枠線にしました。
リコーイメージングが「RICOH GR IV」の開発を発表 ― 2025年05月22日
過去の全部の記事に適用されるので、過去の記事のテーブルの見え方も変わっています。変な表示になっている表(Table)などがありましたらお知らせ戴けるとありがたいです。
リコーイメージングが「RICOH GR IV」の開発を発表 ― 2025年05月22日 00時00分01秒
リコーイメージングが「RICOH GR IV」の開発を発表したそうだ。
最強のスナップシューターに6年越しの後継機。「RICOH GR IV」が開発発表
リコーイメージング株式会社は5月22日(木)、レンズ一体型デジタルカメラ「RICOH GR IV」の開発を進めていると明らかにした。2025年秋に発売予定という。価格は未定。
GRシリーズは、過去に使っていたGR DigitalとGRがいずれも壊れて動かなくなっているし、値段も高くなってかつ抽選販売になったのでもう買わないと決めたけど、値段によってはまた検討するかもなぁ。ただ、いまのGR IIIよりも安くなるとは思えない・・・・・・。でも、GRシリーズのコンパクトさはほかに代えがたいものなので、期待しつつ待とう。
新開発のアプリ「GR WORLD」は、RICOH GR II以降のシリーズ各機種に対応。近日リリース予定としている。
GRは除外ですかそうですか。うちのGRはもう撮影できないからいいけど・・・。
同日に公開された仕様表を見ると、前モデルの「GR III」で有効約2,424万画素としていたイメージセンサーは、約2,574万画素のデバイスに変更となるようだ。センサーサイズは23.3×15.5mmで、GR IIIの23.5×15.6mmとほぼ同じ。
搭載レンズは35mm判換算約28mm相当・F2.8~F16のスペックはそのままに、非球面レンズ3枚を使用した5群7枚構成に刷新。従来モデルは非球面レンズ2枚を含む4群6枚だった。最短約0.06mの近接撮影に対応するマクロモードは踏襲している。
センサーもレンズ光学系も一新のようだ。5群7枚ってGR(初代)とGR IIが5群7枚(非球面レンズ2枚)だったなぁ。
https://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/gr/spec/
また現行製品の「RICOH GR III」については、部品調達の都合により7月中の出荷分をもって製造完了となる見込みとしている。「RICOH GR IIIx」は当面の間、製造・販売を継続する。
なお、22.05.2025 Development Anouncement of RICOH GR IV(RICOH GR - Official Store)によると、
Sensitivity (Standard output) ISO100~204800: Auto (ISO Auto Lower/Upper Limit and Minimum Shutter Speed can be set), Manual
とあって、GRのISO100~25600や、ISO100~102400よりもさらに高感度になっているので、その辺は期待できるのかな。なお、ricohgr.euは、管理者のメールアドレスが@eu.ricoh-imaging.comになっているので、リコーのEUにおける公式サイトだと思う。
以下、主要な仕様を転載しておく。
Major Specifications | ||
---|---|---|
Lens | Lens Construction | 7 elements in 5 groups (3 aspherical lens elements) |
Focal Length, Aperture | 18.3mm (Approx. 28mm in 35mm equivalent focal length), F2.8~F16 | |
Image Capture Unit | Image Sensor | Type: Primary color filter CMOS. Size: 23.3mm x 15.5mm |
Effective Pixels | Approx. 25.74 megapixels | |
Sensitivity (Standard output) | ISO100~204800: Auto (ISO Auto Lower/Upper Limit and Minimum Shutter Speed can be set), Manual | |
Image Stabilization | Sensor-shift shake reduction ""SR"" (5-axis) | |
AA Filter Simulator | Moiré reduction using SR unit (Off, Low, High) | |
Dust Removal | Image sensor cleaning using ultrasonic vibrations ""DR II"" | |
File Formats | Still Image | File Format: RAW (DNG) 14bit, JPEG (Exif 2.3), DCF2.0 compliant |
Color Space: sRGB、AdobeRGB | ||
Recorded Pixels:【3:2】L(26M:6192x4128),M(16M:4944x3296),S(8.2M:3504x2336),XS(2.5M:1920x1280), | ||
【4:3】L(23M:5504x4128),M(15M:4400x3296),S(7.3M:3120x2336),XS(2.8M:1920x1440), | ||
【1:1】L(17M:4128x4128),M(11M:3296x3296),S(5.5M:2336x2336),XS(1.6M:1280x1280), | ||
【16:9】L(22M:6192x3480),M(14M:4944x2784),S(6.9M:3504x1968),XS(2.1M:1920x1080) | ||
Movie | File Format: MPEG4 AVC/H.264 (MOV) | |
Recorded Pixels: Full HD (1920x1080, 60p/30p/24p), Sound: Built-in stereo microphone | ||
Recording Time: Up to 25 minutes or 4GB; automatically stops recording if the internal temperature of the camera becomes high. | ||
Storage Medium | Internal Memory (Approx. 53GB), microSD/microSDHC/microSDXC Memory Card (Conforms to UHS-I standards) | |
Focus | Type | Hybrid AF (Image plane phase-matching and Contrast detection) |
Focus Mode | Auto-area AF, Zone AF, Select AF, Pinpoint AF, Tracking AF, Continuous AF, MF, Snap(0.3m,1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 5m,∞), ∞ | |
Focus Limiter | Near Side, Far Side, OFF | |
Full Press Snap | Performs shooting by focusing at the Snap distance with a single press of the Shutter Release Button or a touch of the LCD Monitor | |
Face/Eye Detection | ON, Use only in Auto-area, OFF | |
Focus Range (From lens face) | Normal: Approx. 0.1m~∞, Macro Mode: Approx. 0.06m~0.15m | |
Exposure | Exposure Mode | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Snap Distance Priority AE, Manual Exposure |
Metering Mode | Multi-segment, Center-weighted, Spot, Highlight-weighted | |
Shutter Speed | 1/4000 sec. - 30 sec. (Limit by aperture setting F2.8: 1/2500 sec, F5.6 or greater: 1/4000 sec.) | |
Timed Exposure (10sec. - 20min.), Bulb, Time | ||
EV Compensation | Still Image: ±5EV, 1/3EV steps, Movie: ±2EV, 1/3EV steps | |
White Balance | ||
ND Filter (2EV) | AUTO, ON, OFF | |
Auto White Balance, Auto WB (Warmth Pri.), Auto WB (White Pri.), Daylight, Shade, Cloudy, Fl. - Daylight Color, Fl. - Daylight White, Fl. - Cool White, Fl. - Warm White, Tungsten, CTE, Manual White Balance, Color Temperature | ||
Fine Adjustment | Adjustable ±14 steps on A-B axis or G-M axis | |
Drive Mode | Drive | Single Frame Shooting, Continuous Shooting, Bracketing, Multi-exposure, Interval Shooting, Interval Composite |
Self-timer | 10 sec., 2 sec., OFF | |
Shooting Functions | Crop | OFF,35mm,50mm |
Image Control | Standard, Vivid, Monotone, Soft Monotone, Hard Monotone, Hi-Contrast B&W, Negative Film,Positive Film, Cinema (Yellow), Cinema (Green), Bleach Bypass, Retro, Cross Processing, HDR Tone, Custom1, Custom2, Custom3 | |
Adjust parameters: Saturation, Hue, High/Low Key Adjustment, Contrast, Contrast (Highlight), Contrast (Shadow), Sharpness, Shading, Clarity, Toning, Filter Effect, Grain Effect, HDR Tone Level, Color Tone (Adjust parameter varies depending on the selected image setting) | ||
Dynamic Range Correction | Highlight Correction, Shadow Correction | |
Noise Reduction | Slow Shutter Speed Noise Reduction, High-ISO Noise Reduction | |
Horizon Correction | SR On: correction up to 1 degrees, SR Off: correction up to 1.5 degrees | |
Display | Display magnification (4x, 16x), Grid display (4x4 Grid, 3x3 Grid), Histogram, Bright area warning, Electronic Level | |
Playback Functions | Playback View | Single frame, Multi-image (20, 48 frames), Display magnification (up to 16x, 100% view and Quick Zoom view available), Histogram (Y histogram, RGB histogram), Grid display (3x3 Grid, 4x4 Grid), Bright area warning, Auto Image Rotation, Folder display, Calendar Filmstrip Display |
Base Parameter Adjustment | Normal editing, Monotone editing | |
Parameter: Brightness, Saturation, Filter Effect, Hue, Toning, Contrast, Sharpness (Adjust parameter varies depending on the selected editing setting) | ||
RAW Development | RAW file select: Select Single Image, Select Multiple Images, Select a folder, Select a shooting date | |
RAW Development Parameter: Aspect Ratio, JPEG Recorded Pixels, Color Space, White Balance, Image Control, Peripheral Illumination Correction, Sensitivity, High-ISO Noise Reduction, Shadow Correction | ||
Edit | Delete, Protect, Image Rotation, Image Copy, File Transfer, Resize, Cropping (Aspect ratio and Slant adjustment available), Levels Adjustment, White Balance Adjustment, Color Moiré Correction, Movie Edit (Cut), Movie Edit (Divide), Save Movie Frame as Image | |
LCD Monitor | Type | 3.0 inch TFT color LCD (aspect ratio 3:2)、Approx. 1037K dots, Wide viewing angle, Air-gapless tempered glass |
Touch Screen | Capacitive sensing method | |
Adjustments | Brightness, Saturation, Blue/Amber, Green/Magenta, Outdoor View Setting: Auto, Manual(±2 Steps) | |
Wireless LAN | Standards | 2.4GHz : IEEE802.11 b/g/n/ax |
5.2GHz : IEEE802.11 a/n/ac/ax (Not supported in some regions) | ||
5.8GHz : IEEE802.11 a/n/ac/ax (Not supported in some regions) | ||
Operating frequency band range | 2.4GHz : 2400MHz - 2483.5MHz | |
5.2GHz : 5150MHz - 5250MHz (Not supported in some regions) | ||
5.8GHz : 5725MHz - 5850MHz (Not supported in some regions) | ||
Communication bandwidth | 2.4GHz : 20MHz | |
5.2GHz : 20/40/80MHz | ||
5.8GHz : 20/40/80MHz | ||
Security | Authentication: WPA2, WPA3 / Encryption: AES | |
Interfaces | USB Type-C | Battery Recharge/Power Supply, Data Transfer: MTP, Video output: DisplayPort over USB-C (DisplayPort Alternative Mode) |
Hotshoe | Available | |
Lens adapter pin | Available | |
Power Supply | Battery Type | Dedicated rechargeable battery |
Battery Life | To be finalized | |
Dimensions and Weight | Dimensions | Approx. 109.4(W)×61.1(H)×32.7(D)mm (excluding operating controls and protrusions) |
Lens part:31.3(D)mm | ||
Body part:24.5(D)mm | ||
Weight | Approx. 262g (Including battery and microSD memory card), Approx. 228g (Body only) | |
Included Accessories | Dedicated rechargeable battery, USB cable, Handstrap |
最近のコメント